- Obecna drużyna
- Alpha Team Płock
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Jagiellonka Płock | 16 | 203 | 16 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 0 | 7 | 63 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20.3 | 0.327 | 0 | 0.500 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | -24 |
2015/2016 | Juniorzy Płock | 21 | 169 | 16 | 47 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 18 | 9 | 1 | 11 | 30 | 1 | 35 | 8 | 8 | 21.1 | 0.340 | 0.000 | 0.091 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 21 |
2016/2017 | Juniorzy Płock | 13 | 125 | 15 | 48 | 0 | 2 | 5 | 18 | 6 | 7 | 6 | 11 | 0 | 5 | 15 | 0 | 35 | 8 | 8 | 15.6 | 0.313 | 0.000 | 0.278 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 9 |
2017/2018 | Alpha Team Płock | 19 | 198 | 23 | 47 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 16 | 10 | 19 | 0 | 14 | 9 | 0 | 61 | 10 | 10 | 19.8 | 0.489 | 0.500 | 0.231 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 6.1 | 67 |
Suma | - | 69 | 695 | 70 | 191 | 4 | 14 | 10 | 44 | 21 | 48 | 48 | 54 | 1 | 37 | 117 | 1 | 166 | 36 | 36 | 76.8 | 1.469 | 0.5 | 1.1 | 7.7 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 18.4 | 73 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 16 | 203 | 16 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 0 | 7 | 63 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20.3 | 0.327 | 0 | 0.500 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | -24 |
2015/2016 | 21 | 169 | 16 | 47 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 18 | 9 | 1 | 11 | 30 | 1 | 35 | 8 | 8 | 21.1 | 0.340 | 0.000 | 0.091 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 4.4 | 21 |
2016/2017 | 13 | 125 | 15 | 48 | 0 | 2 | 5 | 18 | 6 | 7 | 6 | 11 | 0 | 5 | 15 | 0 | 35 | 8 | 8 | 15.6 | 0.313 | 0.000 | 0.278 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 9 |
2017/2018 | 19 | 198 | 23 | 47 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | 16 | 10 | 19 | 0 | 14 | 9 | 0 | 61 | 10 | 10 | 19.8 | 0.489 | 0.500 | 0.231 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 6.1 | 67 |
Suma | 69 | 695 | 70 | 191 | 4 | 14 | 10 | 44 | 21 | 48 | 48 | 54 | 1 | 37 | 117 | 1 | 166 | 36 | 36 | 76.8 | 1.469 | 0.5 | 1.1 | 7.7 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 18.4 | 73 |