- Obecna drużyna
- Greens Słupno
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greens Słupno | 4 | 49 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 24.5 | 0.625 | 0 | 0.000 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 14 |
2016/2017 | Greens Słupno | 27 | 222 | 31 | 71 | 0 | 0 | 24 | 46 | 7 | 20 | 12 | 9 | 0 | 11 | 9 | 1 | 86 | 6 | 6 | 37.0 | 0.437 | 0 | 0.522 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 14.3 | 88 |
2017/2018 | Greens Słupno | 30 | 317 | 21 | 45 | 10 | 18 | 17 | 82 | 9 | 21 | 20 | 21 | 0 | 12 | 26 | 1 | 103 | 9 | 9 | 35.2 | 0.467 | 0.556 | 0.207 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 11.4 | 108 |
Playoff 2016 | Greens Słupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2017 | Greens Słupno | 7 | 62 | 6 | 24 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 31.0 | 0.250 | 0 | 0.278 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 15 |
Suma | - | 68 | 650 | 63 | 148 | 10 | 18 | 46 | 151 | 19 | 49 | 41 | 40 | 0 | 31 | 40 | 2 | 216 | 19 | 19 | 127.7 | 1.779 | 0.556 | 1.007 | 13.3 | 8.7 | 7.1 | 0.3 | 39.2 | 225 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 4 | 49 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 24.5 | 0.625 | 0 | 0.000 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 14 |
2016/2017 | 27 | 222 | 31 | 71 | 0 | 0 | 24 | 46 | 7 | 20 | 12 | 9 | 0 | 11 | 9 | 1 | 86 | 6 | 6 | 37.0 | 0.437 | 0 | 0.522 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 14.3 | 88 |
2017/2018 | 30 | 317 | 21 | 45 | 10 | 18 | 17 | 82 | 9 | 21 | 20 | 21 | 0 | 12 | 26 | 1 | 103 | 9 | 9 | 35.2 | 0.467 | 0.556 | 0.207 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 11.4 | 108 |
Suma | 61 | 588 | 57 | 124 | 10 | 18 | 41 | 133 | 18 | 43 | 35 | 37 | 0 | 27 | 39 | 2 | 199 | 17 | 17 | 96.7 | 1.529 | 0.556 | 0.729 | 9.8 | 5.7 | 5.1 | 0.3 | 30.7 | 210 |