- Obecna drużyna
- Kasztelanka Sierpc
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kasztelanka Sierpc | 5 | 56 | 8 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 | 9 | 9 | 6.2 | 0.444 | 0.833 | 1.000 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 23 |
2016/2017 | Kasztelanka Sierpc | 8 | 46 | 11 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4 | 11.5 | 0.579 | 0.500 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 22 |
2017/2018 | Kasztelanka Sierpc | 12 | 72 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 8 | 9.0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 12 |
Playoff 2016 | Kasztelanka Sierpc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2017 | Kasztelanka Sierpc | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
Suma | - | 27 | 182 | 25 | 55 | 10 | 16 | 1 | 2 | 11 | 16 | 13 | 26 | 0 | 8 | 16 | 1 | 63 | 22 | 22 | 34.7 | 1.356 | 1.833 | 1 | 6.1 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 10.8 | 60 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 5 | 56 | 8 | 18 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 | 9 | 9 | 6.2 | 0.444 | 0.833 | 1.000 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 23 |
2016/2017 | 8 | 46 | 11 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | 4 | 11.5 | 0.579 | 0.500 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 22 |
2017/2018 | 12 | 72 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 8 | 9.0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 12 |
Suma | 25 | 174 | 25 | 55 | 10 | 16 | 1 | 2 | 11 | 14 | 12 | 26 | 0 | 8 | 16 | 1 | 63 | 21 | 21 | 26.7 | 1.356 | 1.833 | 1 | 4.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 10.8 | 57 |