- Obecna drużyna
- Greens Słupno
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Greens Słupno | 26 | 175 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 7 | 19 | 16 | 25 | 0 | 9 | 16 | 1 | 41 | 8 | 8 | 21.9 | 0.533 | 1.000 | 0.179 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 70 |
2015/2016 | Greens Słupno | 33 | 224 | 5 | 14 | 3 | 5 | 17 | 52 | 6 | 27 | 15 | 21 | 0 | 8 | 22 | 0 | 64 | 9 | 9 | 24.9 | 0.357 | 0.600 | 0.327 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 7.1 | 87 |
2016/2017 | Greens Słupno | 13 | 112 | 12 | 39 | 0 | 0 | 10 | 31 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 34 | 4 | 4 | 28.0 | 0.308 | 0 | 0.323 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 26 |
2017/2018 | Greens Słupno | 21 | 242 | 6 | 26 | 0 | 2 | 18 | 70 | 3 | 18 | 9 | 28 | 0 | 5 | 13 | 0 | 64 | 8 | 8 | 30.3 | 0.231 | 0.000 | 0.257 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 64 |
Playoff 2016 | Greens Słupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2017 | Greens Słupno | 6 | 66 | 7 | 22 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 3 | 3 | 22.0 | 0.318 | 0 | 0.333 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5 |
Playoff 2015 | Greens Słupno | 8 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 26.0 | 0.500 | 0 | 0.125 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 12 |
Suma | - | 107 | 871 | 39 | 118 | 7 | 11 | 59 | 218 | 21 | 86 | 53 | 99 | 0 | 26 | 71 | 4 | 228 | 34 | 34 | 153.1 | 2.247 | 1.6 | 1.544 | 18.9 | 8.6 | 4.1 | 1.6 | 37.9 | 264 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 26 | 175 | 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 7 | 19 | 16 | 25 | 0 | 9 | 16 | 1 | 41 | 8 | 8 | 21.9 | 0.533 | 1.000 | 0.179 | 3.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 70 |
2015/2016 | 33 | 224 | 5 | 14 | 3 | 5 | 17 | 52 | 6 | 27 | 15 | 21 | 0 | 8 | 22 | 0 | 64 | 9 | 9 | 24.9 | 0.357 | 0.600 | 0.327 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 7.1 | 87 |
2016/2017 | 13 | 112 | 12 | 39 | 0 | 0 | 10 | 31 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 34 | 4 | 4 | 28.0 | 0.308 | 0 | 0.323 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 26 |
2017/2018 | 21 | 242 | 6 | 26 | 0 | 2 | 18 | 70 | 3 | 18 | 9 | 28 | 0 | 5 | 13 | 0 | 64 | 8 | 8 | 30.3 | 0.231 | 0.000 | 0.257 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 64 |
Suma | 93 | 753 | 31 | 94 | 7 | 11 | 52 | 192 | 20 | 73 | 49 | 84 | 0 | 24 | 56 | 1 | 203 | 29 | 29 | 105.1 | 1.429 | 1.6 | 1.086 | 12.9 | 7.1 | 3.1 | 0.1 | 28.7 | 247 |