- Obecna drużyna
- Greens Słupno
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ZK Basket Płock | 28 | 129 | 7 | 17 | 2 | 4 | 5 | 23 | 9 | 19 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 31 | 6 | 6 | 21.5 | 0.412 | 0.500 | 0.217 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 5.2 | 60 |
2015/2016 | ZK Basket Płock | 5 | 57 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 11.4 | 0.700 | 0.000 | 0.364 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 32 |
2017/2018 | Greens Słupno | 17 | 180 | 4 | 24 | 2 | 4 | 7 | 26 | 2 | 15 | 10 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 5 | 5 | 36.0 | 0.167 | 0.500 | 0.269 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 31 |
Playoff 2016 | ZK Basket Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2015 | ZK Basket Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 50 | 366 | 18 | 51 | 4 | 9 | 16 | 60 | 11 | 39 | 25 | 21 | 0 | 7 | 10 | 1 | 88 | 16 | 16 | 68.9 | 1.279 | 1 | 0.85 | 9.1 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 16.6 | 123 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 28 | 129 | 7 | 17 | 2 | 4 | 5 | 23 | 9 | 19 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 31 | 6 | 6 | 21.5 | 0.412 | 0.500 | 0.217 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 5.2 | 60 |
2015/2016 | 5 | 57 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 5 | 11.4 | 0.700 | 0.000 | 0.364 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 32 |
2017/2018 | 17 | 180 | 4 | 24 | 2 | 4 | 7 | 26 | 2 | 15 | 10 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 31 | 5 | 5 | 36.0 | 0.167 | 0.500 | 0.269 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 31 |
Suma | 50 | 366 | 18 | 51 | 4 | 9 | 16 | 60 | 11 | 39 | 25 | 21 | 0 | 7 | 10 | 1 | 88 | 16 | 16 | 68.9 | 1.279 | 1 | 0.85 | 9.1 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 16.6 | 123 |