- Obecna drużyna
- Alpha Team Płock
ZetGieBe Basket Liga
Sezon | Drużyna | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Alpha Team Płock | 38 | 257 | 17 | 33 | 2 | 2 | 15 | 47 | 12 | 26 | 37 | 10 | 0 | 11 | 33 | 0 | 81 | 10 | 10 | 25.7 | 0.515 | 1.000 | 0.319 | 3.8 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 8.1 | 118 |
2015/2016 | Alpha Team Płock | 39 | 287 | 13 | 25 | 5 | 8 | 31 | 85 | 10 | 29 | 58 | 12 | 1 | 12 | 26 | 0 | 124 | 10 | 10 | 28.7 | 0.520 | 0.625 | 0.365 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 12.4 | 192 |
2016/2017 | Alpha Team Płock | 31 | 274 | 43 | 94 | 1 | 3 | 37 | 79 | 4 | 27 | 28 | 14 | 0 | 14 | 28 | 2 | 124 | 8 | 8 | 34.3 | 0.457 | 0.333 | 0.468 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 15.5 | 118 |
2017/2018 | Alpha Team Płock | 64 | 370 | 18 | 43 | 11 | 16 | 31 | 100 | 10 | 54 | 51 | 18 | 0 | 13 | 34 | 0 | 140 | 11 | 11 | 33.6 | 0.419 | 0.688 | 0.310 | 5.8 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 12.7 | 204 |
Playoff 2016 | Alpha Team Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff 2017 | Alpha Team Płock | 3 | 40 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 40.0 | 0.235 | 0 | 0.222 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 1 |
Playoff 2015 | Alpha Team Płock | 9 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 3 | 3 | 21.3 | 1.000 | 0 | 0.462 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 6.7 | 39 |
Suma | - | 184 | 1292 | 96 | 213 | 19 | 29 | 122 | 333 | 37 | 147 | 194 | 60 | 1 | 58 | 138 | 2 | 499 | 43 | 43 | 183.6 | 3.146 | 2.646 | 2.146 | 23.4 | 30.9 | 9.3 | 0.3 | 65.4 | 672 |
Podsumowanie kariery
Sezon | REBALL | MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | OREB | DREB | AST | PF | TF | STL | TO | BLK | PTS | G | GS | MPG | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 38 | 257 | 17 | 33 | 2 | 2 | 15 | 47 | 12 | 26 | 37 | 10 | 0 | 11 | 33 | 0 | 81 | 10 | 10 | 25.7 | 0.515 | 1.000 | 0.319 | 3.8 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 8.1 | 118 |
2015/2016 | 39 | 287 | 13 | 25 | 5 | 8 | 31 | 85 | 10 | 29 | 58 | 12 | 1 | 12 | 26 | 0 | 124 | 10 | 10 | 28.7 | 0.520 | 0.625 | 0.365 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 12.4 | 192 |
2016/2017 | 31 | 274 | 43 | 94 | 1 | 3 | 37 | 79 | 4 | 27 | 28 | 14 | 0 | 14 | 28 | 2 | 124 | 8 | 8 | 34.3 | 0.457 | 0.333 | 0.468 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 15.5 | 118 |
2017/2018 | 64 | 370 | 18 | 43 | 11 | 16 | 31 | 100 | 10 | 54 | 51 | 18 | 0 | 13 | 34 | 0 | 140 | 11 | 11 | 33.6 | 0.419 | 0.688 | 0.310 | 5.8 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 12.7 | 204 |
Suma | 172 | 1188 | 91 | 195 | 19 | 29 | 114 | 311 | 36 | 136 | 174 | 54 | 1 | 50 | 121 | 2 | 469 | 39 | 39 | 122.3 | 1.911 | 2.646 | 1.462 | 17.4 | 17.6 | 5.3 | 0.3 | 48.7 | 632 |